Listado de monedas - Datos de moneda
Krugerrand
El Krugerrand es moneda de curso legal en la República Sudafricana. Fue emitida por primera vez por la Casa de la Moneda de Sudáfrica el 3 de julio de 1967 a fin de ayudar al oro sudafricano en el mercado internacional. La deniminación de Krugerrand deriva de KRUGER (Presidente Paul Kruger) y RAND, moneda de la República de Sudáfrica. Como no tiene valor facial, el valor de la misma es definido principalmente por el precio del oro.
Gracias a esta moneda los ciudadanos podían comprar oro legalmente, durante la prohibición de la propiedad privada de oro (1934 a 1974) en USA. De 1986 a 1999 se prohibió toda importación de productos sudafricanos a Europa y con lo que el Krugerrand se devaluó bastante en relación con otras monedas.
Sin embargo, en la actualidad, debido al auge del mercado de oro esta moneda ha aumentado bastante su valor, llegando a superar incluso al de la Filarmónica de Viena de oro.
Para facilitar su comercio a los pequeños compradores en 1980 se crearon fracciones de Krugerrands de ½ oz, ¼ oz y 1 / 10 oz.
El Krugerrand es una moneda de oro de 22 Kilates. No existen Krugerrand de plata. Se han comercializado 54 millones de monedas, lo que representa más de 46 millones de onzas de oro en diversos valores.
Su característico color algo rojizo se debe a que el oro está aleado con un 8.333% de cobre, para aumentar su resistencia al uso.


- Emisor: República de Sudafrica
- Diámetro: 32.7 mm.
- Material: Oro 0.9167
- Peso: 33.93 gr.
- Valor facial: no
- Años de emisión: desde 1967
- Otros tamaños: 1/2 oz, 1/4 oz, 1/10 oz
Ficha técnica
| variante | peso total | contenido en oro | pureza | diámetro | espesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 34.05 gr | 31.104 gr | 917.67 | 32.70 mm | 2.8 mm |
| 1/2 oz | 17.025 gr | 15.552 gr | 917.67 | 27.00 mm | 2.20 mm |
| 1/4 oz | 8.513 gr | 7.776 gr | 917.67 | 22.0 mm | 1.80 mm |
| 1/10 oz | 3.412 gr | 3.11 gr | 917.67 | 16.50 mm | 1.30 mm |
Años de emisión y cantidades emitidas
| año | cantidades emitidas | |||
|---|---|---|---|---|
| 1oz | 1/2 oz | 1/4 oz | 1/10 oz | |
| 1967 | 40000 | - | - | - |
| 1968 | 20000 | - | - | - |
| 1969 | 20000 | - | - | - |
| 1970 | 211000 | - | - | - |
| 1971 | 550000 | - | - | - |
| 1972 | 544000 | - | - | - |
| 1973 | 859000 | - | - | - |
| 1974 | 3204000 | - | - | - |
| 1975 | 4804000 | - | - | - |
| 1976 | 3005000 | - | - | - |
| 1977 | 3331000 | - | - | - |
| 1978 | 6012000 | - | - | - |
| 1979 | 4941000 | - | - | - |
| 1980 | 3143000 | 374000 | 534000 | 857000 |
| 1981 | 3560000 | 178000 | 726000 | 1321000 |
| 1982 | 2566000 | 429000 | 1269000 | 1065000 |
| 1983 | 3386000 | 60000 | 640000 | 508000 |
| 1984 | 2070000 | 187000 | 503000 | 898000 |
| 1985 | 875000 | 104000 | 594000 | 282000 |
| 1986 | Solo prueba | ??? | ??? | 87000 |
| 1987 | 11000 | ??? | ??? | 53000 |
| 1988 | 615000 | 5454 | ??? | 87000 |
| 1989 | 194000 | ??? | ??? | ??? |
| 1990 | 391000 | ??? | ??? | ??? |
| 1991 | 283000 | ??? | ??? | ??? |
| 1992 | 1803 | ??? | ??? | ??? |
| 1993 | 11000 | ??? | ??? | 54000 |
| 1994 | 16000 | ??? | ??? | 86000 |
| 1995 | 10000 | ??? | ??? | 25000 |
| 1996 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 1997 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 1998 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 1999 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 2000 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 2001 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 2002 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 2003 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 2004 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 2005 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 2006 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Imágenes de las monedas
| anverso | reverso | |
|---|---|---|
| 1 oz | ![]() |
![]() |
| 1/2 oz | ![]() |
![]() |
| 1/4 oz | ![]() |
![]() |
| 1/10 oz | ![]() |
![]() |
Tamaños a escala
| 1 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | 1/10 oz |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 32.70 mm | 27.00 mm | 22.00 mm | 16.50 mm |












