Listado de monedas - Datos de moneda
American Gold Eagle
La Casa de la Moneda estadounidense acuñó por primera vez esta moneda de 22 quilates en 1986, en base a la ley Gold Bullion Coin Act de 1985, que regula la emisión de monedas de oro en USA. Como curiosidad, dicha normativa establece que el oro usado para las monedas debe ser extraido en minas americanas. Simultáneamente a la variante de 1oz, se acula en fracciones de 1/2, 1/4 y 1/10 de onza.
El Águila de Oro americana muestra la Estatua de la Libertad en su anverso (diseño de por Augusto Saint-Gaudens) y una "familia de las águilas" en el reverso, diseñado por Miley Busiek. Debido a la aleación de oro (91,66%), cobre (5,33%) y plata (3%) el "American Eagle" de oro es más oscuro que las monedas de oro de 99,99% y por su mayor dureza es más resistente a arañazos.
Entre 1986-1991 la fecha vino inscrita en números romanos, aunque desde 1992, se pasó a números arábigos para fechar las mismas.


- Emisor: US Mint
- Diámetro: 32.70 mm.
- Material: oro .9167
- Peso: 33.931 gr.
- Valor facial: 50$
- Años de emisión: desde 1986
- Otros tamaños: 1/2 oz, 1/4 oz, 1/10 oz
Ficha técnica
| variante | valor facial | peso total | contenido en oro | pureza | diámetro | espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 50$ | 33.93 gr | 31.103 gr | 916.6 | 32.70 mm | 2.83 mm |
| 1/2 oz | 25$ | 16.97gr | 15.552 gr | 916.6 | 27.00 mm | 2.16 mm |
| 1/4 oz | 10$ | 8.48 gr | 7.776 gr | 916.6 | 22.00 mm | 1.79 mm |
| 1/10 oz | 5$ | 3.39 gr | 3.110 gr | 916.6 | 16.50 mm | 1.27 mm |
Años de emisión y cantidades vendidas
| año | cantidades vendidas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1oz | 1/2 oz | 1/4 oz | 1/10 oz | ||
| 1986 | 1312500 | 486500 | 587000 | 852500 | |
| 1987 | 1028500 | 198000 | 294000 | 520000 | |
| 1988 | 494000 | 48000 | 74000 | 235000 | |
| 1989 | 426000 | 62000 | 76000 | 275000 | |
| 1990 | 405000 | 33000 | 55000 | 222000 | |
| 1991 | 204000 | 39000 | 44000 | 185000 | |
| 1992 | 326000 | 50800 | 54800 | 207000 | |
| 1993 | 439000 | 72000 | 70000 | 215000 | |
| 1994 | 243500 | 64000 | 62000 | 190000 | |
| 1995 | 226000 | 52000 | 90000 | 232500 | |
| 1996 | 194500 | 42000 | 68000 | 425000 | |
| 1997 | 661500 | 74500 | 96000 | 485000 | |
| 1998 | 1518500 | 182000 | 342000 | 1445000 | |
| 1999 | 1511000 | 251000 | 570000 | 2765000 | |
| 2000 | 94000 | 60000 | 64000 | 245000 | |
| 2001 | 245000 | 57000 | 72000 | 335000 | |
| 2002 | 239500 | 72000 | 66000 | 230000 | |
| 2003 | 405500 | 76000 | 70000 | 235000 | |
| 2004 | 437000 | 105000 | 76000 | 275000 | |
| 2005 | 351500 | 96000 | 80000 | 295000 | |
| 2006 | 201500 | 42000 | 46000 | 270000 | |
| 2007 | 147500 | 50000 | 32000 | 180000 | |
| 2008 | 794000 | 50000 | 58000 | 270000 | |
Para más información: Casa de la Moneda US
Imágenes de las monedas
| 1 oz | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 1/2 oz | ![]() |
|
| 1/4 oz | ![]() |
|
| 1/10 oz | ![]() |
|





