Listado de monedas - Datos de moneda
Australian Nugget
La "Australian Nugget" fue emitida por primera vez por la "Casa de la Moneda de Perth" en 1986. Su nombre hace referencia a las pepitas "nugget" de oro que encontraban los primeros buscadores de oro en Australia. En concreto, su diseño original, está basado en la pepita más grande que se había encontrado hasta 1986 (y que fué llamada "Welcome Stranger"). No obstante, debido a que la imagen de la pepita de oro no era muy reconocible, en 1989 se cambió por la imagen de un canguro.
Cada año se introduce una nueva característica en el diseño, convirtiéndose en el complemento perfecto para una colección de monedas de oro. Cada edición presenta un escenario diferente del canguro en el Outback australiano. En el reverso figura la imagen de la Reina Elizabeth II, una tradición de las monedas oro de Australia, con el valor nominal y el país de origen.
La acuñación del Nugget de oro de un kilo en 1991 fue una novedad de gran alcance. Paralelamente se acuñaron también los Nugget de oro de 10 onzas y 2 onzas.


- Emisor: Perth Mint (Gold Corporation, propiedad del Gobierno Australiano)
- Diámetro: 32.10 gr.
- Material: oro .9999
- Peso: 31.162 gr.
- Valor facial: 100$
- Años de emisión: desde 1986
- Otros tamaños: 1 Kg, 10 oz, 2 oz, 1/2 oz, 1/4 oz, 1/10 oz, 1/20 oz
Ficha técnica
| variante | valor facial | peso total | contenido en oro | pureza | diámetro | espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kg | 3000$ | 1000 gr | 1000 gr | 999.99 | 75.30 mm | 13.90 mm |
| 10 oz | 1000$ | 311.03 gr | 311.03 gr | 999.99 | 60.30 mm | 7.90 mm |
| 2 oz | 200$ | 62.206 gr | 62.206 gr | 999.99 | 40.60 mm | 4 mm |
| 1 oz | 100$ | 31.103 gr | 31.103 gr | 999.99 | 32.10 mm | 2.65 mm |
| 1/2 oz | 50$ | 15.552 gr | 15.552 gr | 999.99 | 25.10 mm | 2.20 mm |
| 1/4 oz | 25$ | 7.776 gr | 7.776 gr | 999.99 | 20.10 mm | 1.80 mm |
| 1/10 oz | 15$ | 3.111 gr | 3.111 gr | 999.99 | 16.10 mm | 1.50 mm |
| 1/20 oz | 5$ | 1.555 gr | 1.555 gr | 999.99 | 14.10 mm | 1.40 mm |
Años de emisión y modelos y diseños
| año | diseños emitidos | |||
|---|---|---|---|---|
| 1oz | 1/2 oz | 1/4 oz | 1/10 oz | |
| 1986 | "Welcome Stranger" | "Hand of Faith" | "Golden Eagle" | "Little Hero" |
| 1987 | "Poseidon" | "Bobby Dazzler" | "Father's Day" | "Golden Aussie" |
| 1988 | "Pride of Australia" | "Welcome" | "Ruby Well" | "Jubilee" |
| 1989 | "Red Kangaroo" | "Red Kangaroo" | "Red Kangaroo" | "Red Kangaroo" |
| 1990 | "Grey Kangaroo" | "Grey Kangaroo" | "Grey Kangaroo" | "Grey Kangaroo" |
| 1991 | "Common Wallaroo" | "Common Wallaroo" | "Common Wallaroo" | "Common Wallaroo" |
| 1992 | "Nailtailed Wallaby" | "Nailtailed Wallaby" | "Nailtailed Wallaby" | "Nailtailed Wallaby" |
| 1993 | "Whiptail Wallaby" | "Whiptail Wallaby" | "Whiptail Wallaby" | "Whiptail Wallaby" |
| 1994 | "Red Kangaroo" | "Red Kangaroo" | "Red Kangaroo" | "Red Kangaroo" |
| 1995 | "Mother & Joey Kangaroo" | "Mother & Joey Kangaroo" | "Mother & Joey Kangaroo" | "Mother & Joey Kangaroo" |
| 1996 | "Kangaroo Bounding Right" | "Kangaroo Bounding Right" | "Kangaroo Bounding Right" | "Kangaroo Bounding Right" |
| 1997 | "Two Kangaroos" | "Two Kangaroos" | "Two Kangaroos" | "Two Kangaroos" |
| 1998 | "Kangaroo Facing" | "Kangaroo Facing" | "Kangaroo Facing" | "Kangaroo Facing" |
| 1999 | "2 Kangaroos Bounding Left P100" | "2 Kangaroos Bounding Left P100" | "2 Kangaroos Bounding Left P100" | "2 Kangaroos Bounding Left P100" |
| 2000 | "Kangaroo in Grass" | "Kangaroo in Grass" | "Kangaroo in Grass" | "Kangaroo in Grass" |
| 2001 | "2 Kangaroos Back to Back" | "2 Kangaroos Back to Back" | "2 Kangaroos Back to Back" | "2 Kangaroos Back to Back" |
| 2002 | "Kangaroo Drinking at Billabong" | "Kangaroo Drinking at Billabong" | "Kangaroo Drinking at Billabong" | "Kangaroo Drinking at Billabong" |
| 2003 | "Two Kangaroos Hopping Half Left" | "Two Kangaroos Hopping Half Left" | "Two Kangaroos Hopping Half Left" | "Two Kangaroos Hopping Half Left" |
| 2004 | "Kangaroo near Grass Tree" | "Kangaroo near Grass Tree" | "Kangaroo near Grass Tree" | "Kangaroo near Grass Tree" |
| 2005 | "Young Kangaroo" | "Young Kangaroo" | "Young Kangaroo" | "Young Kangaroo" |
| 2006 | "Kangaroo Playing Cricket" | "Kangaroo Playing Cricket" | "Kangaroo Playing Cricket" | "Kangaroo Playing Cricket" |
| 2007 | "Kangaroo Bounding Right" | "Kangaroo Bounding Right" | "Kangaroo Bounding Right" | "Kangaroo Bounding Right" |
Imágenes de las monedas
| 1 oz | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 1/2 oz | ![]() |
|
| 1/4 oz | ![]() |
|
| 1/10 oz | ![]() |
|
| 1/20 oz | ![]() |
|
| 2 oz | ![]() |
![]() |
| 10 oz | ![]() |
![]() |
| 1 Kg | ![]() |
![]() |












